:  - .
Par korsys 1970 nzon 9 Xo 4610529.000 Yo 8460814.000 hsys ''
() P  X		Y	H	H	mx	my	rxy	mh
     8  7   4610899.008   8461285.288  7    842.0851   3.4   3.6  -0.0028  2.86
     9  7   4610781.166   8461290.711  7    828.6831   4.1   3.9  -0.0012  3.03
     7  7   4610957.226   8461251.050  7    841.9945   3.2   3.2  -0.0027  2.75
    13  7   4610837.892   8461232.256  7    831.6607   3.6   4.2  -0.0021  2.98
     4  7   4611063.228   8461210.881  7    846.1719   2.7   2.8   0.0015  2.55
     3  7   4611141.174   8461123.654  7    842.1298   3.8   3.2   0.0016  2.94
    18  7   4610746.612   8461088.193  7    825.3089   4.2   3.9  -0.0018  3.05
    10  7   4610721.314   8461282.392  7    824.5585   4.0   3.8  -0.0016  3.17
     6  7   4610970.315   8461137.877  7    834.8721   4.0   3.7  -0.0048  2.93
    12  7   4610858.009   8461154.676  7    829.8073   3.9   4.4  -0.0064  3.01
    11  7   4610679.574   8461337.670  7    823.6051   4.0   3.7  -0.0056  3.36
    20  7   4610585.358   8461154.629  7    819.3779   4.4   3.3  -0.0026  3.49
    21  7   4610489.940   8461211.332  7    810.8583   4.1   4.0  -0.0062  3.71
    42  7   4610557.402   8460938.926  7    815.1571   3.7   4.6  -0.0025  3.27
    43  7   4610643.331   8460817.557  7    826.2060   5.2   1.4   0.0048  1.29
     5  7   4611039.553   8461132.636  7    836.9378   3.5   3.3   0.0010  2.65
     2  7   4611195.785   8461119.003  7    843.7392   5.3   3.6   0.0026  3.29
    19  7   4610688.950   8461092.246  7    824.0356   5.2   3.8   0.0003  3.29
    17  7   4610864.206   8461073.875  7    826.3220   4.2   4.2  -0.0030  2.93
    24  7   4610737.582   8461017.237  7    821.6449   4.5   4.8  -0.0034  2.95
    38  7   4610480.553   8461161.226  7    814.0322   4.7   5.9  -0.0014  3.86
     1  7   4611262.189   8461118.456  7    844.4131   5.0   3.8  -0.0010  3.64
    25  7   4611246.017   8460990.332  7    823.1638   5.0   4.3   0.0037  4.00
    36  7   4610615.383   8460999.388  7    818.0481   4.7   4.6  -0.0006  3.07
    44  7   4610730.150   8460798.723  7    806.3750   6.8   4.9   0.0101  2.84
    15  7   4611017.529   8461054.764  7    827.1537   4.3   4.8   0.0028  3.00
    22  7   4610862.469   8460983.647  7    823.5066   5.0   5.0   0.0052  3.11
    16  7   4610954.981   8461064.248  7    826.6143   4.9   4.6  -0.0019  3.08
    23  7   4610800.156   8460998.677  7    823.8004   5.8   4.7  -0.0080  3.23
    34  7   4610730.047   8460965.730  7    816.3705   4.9   4.6  -0.0051  2.88
    37  7   4610510.874   8461100.758  7    816.2439   5.2   5.7  -0.0076  4.02
    26  7   4611129.252   8460973.694  7    820.0058   5.8   5.8   0.0111  3.63
    35  7   4610680.625   8460971.760  7    816.6438   5.1   4.6  -0.0080  2.85
    41  7   4610787.836   8460822.425  7    805.0257   6.9   7.4   0.0205  3.11
    14  7   4611066.804   8461025.183  7    825.6657   5.4   5.5  -0.0036  3.31
    31  7   4610815.081   8460943.224  7    815.9500   5.5   4.7   0.0009  3.15
    33  7   4610945.429   8461006.414  7    821.6054   5.1   6.4   0.0085  3.33
    27  7   4611088.410   8460950.971  7    819.1069   5.9   5.9   0.0067  3.47
    39  7   4610741.974   8460917.119  7    810.6699   6.1   5.9  -0.0213  3.20
    40  7   4610774.829   8460873.777  7    808.0804   6.4   7.1  -0.0142  3.20
    30  7   4610927.181   8460920.822  7    817.8166   6.2   5.6   0.0122  3.36
    32  7   4610933.514   8460963.462  7    819.1777   5.6   6.6   0.0125  3.38
    28  7   4611052.874   8460931.248  7    817.3065   6.8   6.2   0.0193  3.56
    29  7   4610966.659   8460959.565  7    815.8613   6.4   5.9   0.0203  3.57
    63  6   4611405.343   8460990.038  6    842.5241   0.0   0.0   0.0000  0.00
    45  7   4610994.466   8460891.799  7      0.0000  10.0   7.7  -0.0095  0.00
    17  5   4610996.510   8461995.920  5    927.3164   0.0   0.0   0.0000  0.00
    62  6   4611123.530   8461310.471  6    860.6089   0.0   0.0   0.0000  0.00
    61  6   4610529.487   8461403.730  6    819.1532   0.0   0.0   0.0000  0.00
  3166  4   4610604.830   8460814.150  5    830.3974   0.0   0.0   0.0000  0.00
